Marca:
SanlandArtículo No.:
SMOP23Pago:
TT/LCOrigen del producto:
ChinaPuerto de embarque:
ShenzhenTiempo de espera:
According to Order QuanlityPeso:
50gdescargar especificación del producto:smop23.pdf
características
● excelente linealidad
● ruido extremadamente bajo
● excelente planitud
● construcción robusta
● PWDM
● CAG
DESCRIPCIÓN
SMOP23 Módulo receptor óptico CATV AGC es un receptor óptico de baja potencia, pero de buen rendimiento. El circuito AGC hace que el nivel de salida sea estable cuando está en el rango de -10~0dbm. tamaño pequeño que se puede ensamblar en una caja pequeña.
características | ||||||
(ancho de banda de 45 a 1000MHz; tmbu003d25℃, vbu003d5v,zsu003dzlu003d75Ω) | ||||||
símbolo | parámetro | unidad | min. | tipo. | máx. | condiciones |
responsivamente | v/w | 0.9 | - | - | λu003d1550nm | |
planitud de frecuencia respuesta | dB | - | ±1.0 | ±0.5 | fu003d45 a 1000 MHZ, banda ancha llanura | |
planitud de frecuencia | dB | - | - | ±0.4 | ancho de banda estrecho por 7 mhz | |
Pendiente | dB | 0 | 2.0 | 4.0 | de 45~1000mhz | |
pérdida de retorno de salida | dB | -14 | - | - | fu003d45 a 1000 mhz | |
consumo total de corriente | mA | 310 | - | 350 | vbu003d5v | |
potencia de recepción de control automático de ganancia: -10~0dbm (según los requisitos del cliente) | ||||||
vo1 | tensión de salida | dbuv | 78 | 81 | 83 | poptu003d -10~0dbm @176.25mhz 42 canales Tu003d25℃ OMIu003d4% por canal |
vo1 | tensión de salida | dbuv | 77 | 80 | 82 | poptu003d -10~0dbm @176.25mhz 42 canales Tu003d-20℃ OMIu003d4% por canal |
ctb | triple tiempo compuesto | dB | - | - | -60 | óptico energía/ 0dbm 42 canales amigo-d.175.25mhz omiu003d4% por canal |
OSC | compuesto de segundo orden distorsión | dB | - | - | -60 | |
c-falso | portador de espuria | dB | - | - | -60 | |
ctb | triple tiempo compuesto | dB | - | - | -62 | óptico energía- 1dbm 42 canales amigo-d.175.25mhz omiu003d4% por canal |
OSC | compuesto de segundo orden distorsión | dB | - | - | -60 | |
c-falso | portador de espuria | dB | - | - | -60 | |
cnr | índice de portador de ruido | dB | 46 | - | - | óptico energía/- 8dbm 42 canales amigo-d.176.25mhz omiu003d4% por canal |
Etiquetas relacionadas :